اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 21/10/2012 08:35:45
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 610.25 | 612.75 | 610.25 | 612.75 | |
يورو | EUR | 790.71 | 810.2 | 791.2 | 810.71 | |
إسترليني | GBP | 971.72 | 989.81 | 972.33 | 990.43 | |
دولار كندي | CAD | 609.97 | 633.29 | 610.35 | 633.69 | |
كرونا دنماركي | DKK | 105.8 | 107.54 | 105.87 | 107.61 | |
كرونا نرويجي | NOK | 106.97 | 108.84 | 107.04 | 108.91 | |
كرونا سويدى | SEK | 92 | 93.63 | 92.06 | 93.69 | |
فرنك سويسرى | CHF | 652.25 | 664.88 | 652.66 | 665.3 | |
ين 100 | JPY | 766.09 | 778.69 | 766.57 | 779.18 | |
دولار إسترالي | AUD | 627.81 | 641.32 | 628.2 | 641.72 | |
دينار كويتي | KWD | 2102.63 | 2188.4 | 2103.94 | 2215.76 | |
ريال سعودي | SAR | 161.36 | 163.4 | 161.46 | 165.44 | |
درهم إماراتي | AED | 164.82 | 167.46 | 164.92 | 169.55 | |
دينار بحريني | BAD | 1601.63 | 1629.76 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1555.46 | 1591.76 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 166.03 | 168.28 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 848.23 | 866.07 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق